{{ $t('FEZ002') }}教務處|
111年(110學年度)新生暑期營隊錄取名單 暨上課教室分配表 |
||||||
學生姓名 | 營隊名稱 | 報到編號 | 國英數上課地點 | 營隊活動地點 | 需準備用具 | |
1 | 王○菩 | 羽球營 | 009 | 7年第1班 | 進華堂 | 球拍 |
2 | 何○騰 | 羽球營 | 409 | 7年第1班 | 進華堂 | 球拍 |
3 | 何○峻 | 羽球營 | 338 | 7年第1班 | 進華堂 | 球拍 |
4 | 李○翰 | 羽球營 | 464 | 7年第1班 | 進華堂 | 球拍 |
5 | 李○悅 | 羽球營 | 428 | 7年第1班 | 進華堂 | 球拍 |
6 | 周○楷 | 羽球營 | 273 | 7年第1班 | 進華堂 | 球拍 |
7 | 林○晴 | 羽球營 | 272 | 7年第1班 | 進華堂 | 球拍 |
8 | 邱○絜 | 羽球營 | 455 | 7年第1班 | 進華堂 | 球拍 |
9 | 張○凱 | 羽球營 | 168 | 7年第1班 | 進華堂 | 球拍 |
10 | 許○昱 | 羽球營 | 003 | 7年第1班 | 進華堂 | 球拍 |
11 | 郭○茵 | 羽球營 | 197 | 7年第1班 | 進華堂 | 球拍 |
12 | 陳○沛 | 羽球營 | 461 | 7年第1班 | 進華堂 | 球拍 |
13 | 陳○彤 | 羽球營 | 416 | 7年第1班 | 進華堂 | 球拍 |
14 | 陳○璇 | 羽球營 | 337 | 7年第1班 | 進華堂 | 球拍 |
15 | 陳○頡 | 羽球營 | 323 | 7年第1班 | 進華堂 | 球拍 |
16 | 曾○霏 | 羽球營 | 195 | 7年第7班 | 進華堂 | 球拍 |
17 | 游○茜 | 羽球營 | 353 | 7年第7班 | 進華堂 | 球拍 |
18 | 游○鈞 | 羽球營 | 348 | 7年第7班 | 進華堂 | 球拍 |
19 | 黃○謙 | 羽球營 | 266 | 7年第7班 | 進華堂 | 球拍 |
20 | 葉○孟 | 羽球營 | 228 | 7年第7班 | 進華堂 | 球拍 |
21 | 戴○安 | 羽球營 | 238 | 7年第7班 | 進華堂 | 球拍 |
22 | 蘇○樂 | 羽球營 | 179 | 7年第7班 | 進華堂 | 球拍 |
23 | 蘇○玄 | 羽球營 | 218 | 7年第7班 | 進華堂 | 球拍 |
24 | 梁○冠 | 羽球營 | 199 | 7年第7班 | 進華堂 | 球拍 |
25 | 許○熒 | 羽球營 | 484 | 7年第7班 | 進華堂 | 球拍 |
24 | 吳○樺 | 足球營 | 094 | 7年第7班 | 操場 | |
25 | 李○哲 | 足球營 | 061 | 7年第7班 | 操場 | |
26 | 邱○睿 | 足球營 | 281 | 7年第7班 | 操場 | |
27 | 郭○均 | 足球營 | 430 | 7年第7班 | 操場 | |
28 | 黃○敬 | 足球營 | 487 | 7年第7班 | 操場 | |
29 | 王○妙 | 科技營 | 372 | 7年第5班 | 科學大樓一樓 | |
30 | 王○鈴 | 科技營 | 299 | 7年第5班 | 科學大樓一樓 | |
31 | 任○琪 | 科技營 | 215 | 7年第5班 | 科學大樓一樓 | |
32 | 宋○斌 | 科技營 | 146 | 7年第5班 | 科學大樓一樓 | |
33 | 李○錦 | 科技營 | 314 | 7年第4班 | 科學大樓一樓 | |
34 | 徐○涵 | 科技營 | 252 | 7年第4班 | 科學大樓一樓 | |
35 | 郭○恩 | 科技營 | 107 | 7年第4班 | 科學大樓一樓 | |
36 | 陳○璇 | 科技營 | 103 | 7年第4班 | 科學大樓一樓 | |
37 | 傅○盛 | 科技營 | 412 | 7年第4班 | 科學大樓一樓 | |
38 | 曾○涵 | 科技營 | 181 | 7年第4班 | 科學大樓一樓 | |
39 | 黃○韵 | 科技營 | 300 | 7年第4班 | 科學大樓一樓 | |
40 | 楊○畯 | 科技營 | 241 | 7年第4班 | 科學大樓一樓 | |
41 | 趙○霈 | 科技營 | 380 | 7年第4班 | 科學大樓一樓 | |
42 | 鍾○剛 | 科技營 | 333 | 7年第4班 | 科學大樓一樓 | |
43 | 鍾○妃 | 科技營 | 205 | 7年第4班 | 科學大樓一樓 | |
44 | 羅○椀 | 科技營 | 203 | 7年第4班 | 科學大樓一樓 | |
45 | 吳○禾 | 科學營 | 390 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
46 | 李○嵐 | 科學營 | 448 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
47 | 李○蓉 | 科學營 | 453 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
48 | 林○杰 | 科學營 | 292 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
49 | 林○晢 | 科學營 | 385 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
50 | 姚○凡 | 科學營 | 389 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
51 | 洪○程 | 科學營 | 376 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
52 | 洪○捷 | 科學營 | 378 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
53 | 郭○恩 | 科學營 | 485 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
54 | 陳○澤 | 科學營 | 280 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
55 | 陳○潔 | 科學營 | 395 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
56 | 曾○丞 | 科學營 | 052 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
57 | 曾○嘉 | 科學營 | 357 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
58 | 黃○楨 | 科學營 | 488 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
59 | 黃○廷 | 科學營 | 429 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
60 | 楊○維 | 科學營 | 073 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
61 | 劉○郡 | 科學營 | 295 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
62 | 潘○成 | 科學營 | 067 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
63 | 蘇○誼 | 科學營 | 421 | 7年第4班 | 科學大樓二樓 | |
64 | 方○璇 | 美術營 | 335 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
65 | 王○婷 | 美術營 | 355 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
66 | 丘○千 | 美術營 | 384 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
67 | 朱○橙 | 美術營 | 045 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
68 | 吳○晴 | 美術營 | 129 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
69 | 吳○浩 | 美術營 | 321 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
70 | 呂○嫣 | 美術營 | 492 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
71 | 李○娟 | 美術營 | 304 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
72 | 林○亮 | 美術營 | 090 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
73 | 林○恩 | 美術營 | 091 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
74 | 林○瑄 | 美術營 | 057 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
75 | 施○蓁 | 美術營 | 128 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
76 | 柯○安 | 美術營 | 194 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
77 | 洪○婧 | 美術營 | 093 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
78 | 孫○安 | 美術營 | 143 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
79 | 翁○庭 | 美術營 | 185 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
80 | 馬○寧 | 美術營 | 092 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
81 | 高○拉 | 美術營 | 206 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
82 | 莊○臻 | 美術營 | 457 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
83 | 黃○琪 | 美術營 | 104 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
84 | 黃○恩 | 美術營 | 246 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
85 | 劉○妤 | 美術營 | 006 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
86 | 潘○潔 | 美術營 | 172 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
87 | 蔡○羽 | 美術營 | 051 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
88 | 羅○菱 | 美術營 | 019 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
89 | 蘇○儀 | 美術營 | 105 | 7年第6班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 |
林○妤 | 美術營 | 503 | 7年第5班 | 科學大樓美術教室 | 美術用品 | |
90 | 孔○樂 | 英語活力 | 100 | 中正樓第三會議室 | ||
91 | 吳○澤 | 英語活力 | 097 | 中正樓第三會議室 | ||
92 | 吳○漢 | 英語活力 | 431 | 中正樓第三會議室 | ||
93 | 李○洵 | 英語活力 | 242 | 中正樓第三會議室 | ||
94 | 李○穎 | 英語活力 | M013 | 中正樓第三會議室 | ||
95 | 沈○家 | 英語活力 | 053 | 中正樓第三會議室 | ||
96 | 阮○琪 | 英語活力 | 156 | 中正樓第三會議室 | ||
97 | 林○立 | 英語活力 | 289 | 中正樓第三會議室 | ||
98 | 洪○馨 | 英語活力 | 347 | 中正樓第三會議室 | ||
99 | 陳○紘 | 英語活力 | 265 | 中正樓第三會議室 | ||
100 | 陳○安 | 英語活力 | 381 | 中正樓第三會議室 | ||
101 | 陳○酆 | 英語活力 | 243 | 中正樓第三會議室 | ||
102 | 彭○醇 | 英語活力 | 162 | 中正樓第三會議室 | ||
103 | 曾○婷 | 英語活力 | 424 | 中正樓第三會議室 | ||
104 | 楊○睿 | 英語活力 | 004 | 中正樓第三會議室 | ||
105 | 董○佑 | 英語活力 | 284 | 中正樓第三會議室 | ||
106 | 劉○妍 | 英語活力 | 066 | 中正樓第三會議室 | ||
107 | 潘○彬 | 英語活力 | 240 | 中正樓第三會議室 | ||
108 | 蔡○伶 | 英語活力 | 058 | 中正樓第三會議室 | ||
109 | 黎○慧 | 英語活力 | 223 | 中正樓第三會議室 | ||
110 | 盧○叡 | 英語活力 | 467 | 中正樓第三會議室 | ||
111 | 賴○墿 | 英語活力 | 268 | 中正樓第三會議室 | ||
114 | 王○硯 | 桌球營 | 466 | 7年第1班 | 中正樓桌球場 | 球拍 |
115 | 曲○言 | 桌球營 | 060 | 7年第1班 | 中正樓桌球場 | 球拍 |
116 | 吳○菖 | 桌球營 | 358 | 7年第1班 | 中正樓桌球場 | 球拍 |
117 | 李○賢 | 桌球營 | 072 | 7年第1班 | 中正樓桌球場 | 球拍 |
118 | 林○琦 | 桌球營 | 068 | 7年第1班 | 中正樓桌球場 | 球拍 |
119 | 邱○鈞 | 桌球營 | 341 | 7年第1班 | 中正樓桌球場 | 球拍 |
120 | 洪○楷 | 桌球營 | 122 | 7年第1班 | 中正樓桌球場 | 球拍 |
121 | 徐○蓁 | 桌球營 | 102 | 7年第3班 | 中正樓桌球場 | 球拍 |
122 | 張○延 | 桌球營 | 137 | 7年第3班 | 中正樓桌球場 | 球拍 |
123 | 張○源 | 桌球營 | 339 | 7年第3班 | 中正樓桌球場 | 球拍 |
124 | 許○恆 | 桌球營 | 210 | 7年第3班 | 中正樓桌球場 | 球拍 |
125 | 陳○叡 | 桌球營 | 180 | 7年第3班 | 中正樓桌球場 | 球拍 |
126 | 黃○玄 | 桌球營 | 294 | 7年第3班 | 中正樓桌球場 | 球拍 |
127 | 廖○旻 | 桌球營 | 366 | 7年第3班 | 中正樓桌球場 | 球拍 |
128 | 劉○成 | 桌球營 | 164 | 7年第3班 | 中正樓桌球場 | 球拍 |
129 | 王○翊 | 程式設計營 | 244 | 7年第5班 | ||
130 | 王○堯 | 程式設計營 | 391 | 7年第5班 | ||
131 | 王○丞 | 程式設計營 | 279 | 7年第5班 | ||
132 | 李○緯 | 程式設計營 | 074 | 7年第5班 | ||
133 | 林○筑 | 程式設計營 | 214 | 7年第5班 | ||
134 | 林○謙 | 程式設計營 | 216 | 7年第5班 | ||
135 | 林○豪 | 程式設計營 | 027 | 7年第5班 | ||
136 | 徐○顥 | 程式設計營 | 063 | 7年第5班 | ||
137 | 莊○叡 | 程式設計營 | 261 | 7年第5班 | ||
138 | 陳○岳 | 程式設計營 | 116 | 7年第5班 | ||
139 | 陳○弘 | 程式設計營 | 123 | 7年第5班 | ||
140 | 陳○廷 | 程式設計營 | 071 | 7年第5班 | ||
141 | 曾○勳 | 程式設計營 | 379 | 7年第5班 | ||
142 | 楊○禾 | 程式設計營 | 227 | 7年第5班 | ||
143 | 劉○豊 | 程式設計營 | 250 | 7年第5班 | ||
144 | 潘○喆 | 程式設計營 | 096 | 7年第5班 | ||
145 | 鄭○辰 | 程式設計營 | 343 | 7年第5班 | ||
146 | 鄭○扉 | 程式設計營 | 345 | 7年第5班 | ||
147 | 錢○皓 | 程式設計營 | 075 | 7年第5班 | ||
148 | 林○傑 | 數學基礎 | 026 | 7年第8班 | 7年第8班 | |
149 | 林○玄 | 數學基礎 | 402 | 7年第8班 | 7年第8班 | |
150 | 林○閎 | 數學基礎 | 264 | 7年第8班 | 7年第8班 | |
151 | 陳○平 | 數學基礎 | 040 | 7年第8班 | 7年第8班 | |
152 | 廖○淇 | 數學基礎 | 373 | 7年第8班 | 7年第8班 | |
153 | 鄭○僱 | 數學基礎 | 342 | 7年第8班 | 7年第8班 | |
154 | 鍾○霖 | 數學基礎 | 400 | 7年第8班 | 7年第8班 | |
155 | 丁○誠 | 機器人 | 311 | 7年第2班 | 科學大樓機器人教室 | |
156 | 吳○哲 | 機器人 | 125 | 7年第2班 | 科學大樓機器人教室 | |
157 | 沈○恩 | 機器人 | 249 | 7年第2班 | 科學大樓機器人教室 | |
158 | 林○騰 | 機器人 | 293 | 7年第2班 | 科學大樓機器人教室 | |
159 | 林○淯 | 機器人 | 015 | 7年第2班 | 科學大樓機器人教室 | |
160 | 林○翰 | 機器人 | 095 | 7年第2班 | 科學大樓機器人教室 | |
161 | 張○蓁 | 機器人 | 330 | 7年第2班 | 科學大樓機器人教室 | |
162 | 張○仁 | 機器人 | 393 | 7年第2班 | 科學大樓機器人教室 | |
163 | 陳○全 | 機器人 | 452 | 7年第2班 | 科學大樓機器人教室 | |
164 | 陳○誠 | 機器人 | 398 | 7年第2班 | 科學大樓機器人教室 | |
165 | 陳○州 | 機器人 | 208 | 7年第2班 | 科學大樓機器人教室 | |
166 | 曾○碩 | 機器人 | 012 | 7年第2班 | 科學大樓機器人教室 | |
167 | 温○成 | 機器人 | 207 | 7年第2班 | 科學大樓機器人教室 | |
168 | 劉○瑋 | 機器人 | 147 | 7年第2班 | 科學大樓機器人教室 | |
169 | 劉○瀚 | 機器人 | 189 | 7年第2班 | 科學大樓機器人教室 | |
170 | 蔡○霖 | 機器人 | 070 | 7年第2班 | 科學大樓機器人教室 | |
171 | 蕭○明 | 機器人 | 191 | 7年第2班 | 科學大樓機器人教室 | |
172 | 鍾○勳 | 機器人 | 274 | 7年第2班 | 科學大樓機器人教室 | |
173 | 王○迪 | 籃球營 | 288 | 7年第7班 | 籃球場 | |
174 | 王○晴 | 籃球營 | 419 | 7年第7班 | 籃球場 | |
175 | 吳○霆 | 籃球營 | 262 | 7年第7班 | 籃球場 | |
176 | 吳○陽 | 籃球營 | 449 | 7年第7班 | 籃球場 | |
177 | 吳○恩 | 籃球營 | 460 | 7年第7班 | 籃球場 | |
178 | 李○澤 | 籃球營 | 117 | 7年第7班 | 籃球場 | |
179 | 林○筑 | 籃球營 | 415 | 7年第7班 | 籃球場 | |
180 | 邱○齊 | 籃球營 | 089 | 7年第7班 | 籃球場 | |
181 | 徐○奕 | 籃球營 | 127 | 7年第3班 | 籃球場 | |
182 | 翁○堅 | 籃球營 | 145 | 7年第3班 | 籃球場 | |
183 | 高○恩 | 籃球營 | 388 | 7年第3班 | 籃球場 | |
184 | 張○駖 | 籃球營 | 465 | 7年第3班 | 籃球場 | |
185 | 張○俊 | 籃球營 | 287 | 7年第3班 | 籃球場 | |
186 | 郭○哲 | 籃球營 | 069 | 7年第3班 | 籃球場 | |
187 | 陳○睿 | 籃球營 | 462 | 7年第3班 | 籃球場 | |
188 | 陳○謙 | 籃球營 | 310 | 7年第3班 | 籃球場 | |
189 | 曾○豪 | 籃球營 | 443 | 7年第3班 | 籃球場 | |
190 | 黃○棚 | 籃球營 | 031 | 7年第3班 | 籃球場 | |
191 | 黃○齊 | 籃球營 | 190 | 7年第3班 | 籃球場 | |
192 | 潘○霖 | 籃球營 | 403 | 7年第3班 | 籃球場 | |
193 | 蔡○渲 | 籃球營 | 037 | 7年第3班 | 籃球場 | |
194 | 謝○岑 | 籃球營 | 043 | 7年第3班 | 籃球場 | |
195 | 羅○婕 | 籃球營 | 059 | 7年第3班 | 籃球場 | |
195 | 陳○翔 | 籃球營 | 124 | 7年第3班 | 籃球場 | |
音樂班新生音樂營請至藝文大樓3F701音樂班教室 |
各位中正新成員,若有相關問題請撥(08)7226387轉21詢問相關事宜
{{ $t('FEZ003') }}2022-07-01
{{ $t('FEZ014') }}2022-07-31|
{{ $t('FEZ004') }}2022-07-01|
{{ $t('FEZ005') }}701|