{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 115學年度七年級新生學號 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 江○霖 | 1150001 |
| 7 | 1 | 2 | 丁○語 | 1150002 |
| 7 | 1 | 3 | 李○傑 | 1150003 |
| 7 | 1 | 4 | 朴○恩 | 1150004 |
| 7 | 1 | 5 | 李○博 | 1150005 |
| 7 | 1 | 6 | 洪○妡 | 1150006 |
| 7 | 1 | 7 | 李○軒 | 1150007 |
| 7 | 1 | 8 | 洪○珩 | 1150008 |
| 7 | 1 | 9 | 許○熙 | 1150009 |
| 7 | 1 | 10 | 高○嬡 | 1150010 |
| 7 | 1 | 11 | 陳○榕 | 1150011 |
| 7 | 1 | 12 | 陳○安 | 1150012 |
| 7 | 1 | 13 | 傅○葦 | 1150013 |
| 7 | 1 | 14 | 黃○甯 | 1150014 |
| 7 | 1 | 15 | 黃○恩 | 1150015 |
| 7 | 1 | 16 | 黃○庭 | 1150016 |
| 7 | 1 | 17 | 劉○瑄 | 1150017 |
| 7 | 1 | 18 | 蔡○儀 | 1150018 |
| 7 | 1 | 19 | 鄭○忻 | 1150019 |
| 7 | 1 | 20 | 鍾○橙 | 1150020 |
| 7 | 1 | 21 | 顧○玥 | 1150021 |
| 7 | 2 | 1 | 江○逸 | 1150022 |
| 7 | 2 | 2 | 尤○婷 | 1150023 |
| 7 | 2 | 3 | 吳○均 | 1150024 |
| 7 | 2 | 4 | 何○恩 | 1150025 |
| 7 | 2 | 5 | 洪○志 | 1150026 |
| 7 | 2 | 6 | 余○ | 1150027 |
| 7 | 2 | 7 | 張○田 | 1150028 |
| 7 | 2 | 8 | 呂○伃 | 1150029 |
| 7 | 2 | 9 | 張○齊 | 1150030 |
| 7 | 2 | 10 | 莊○穎 | 1150031 |
| 7 | 2 | 11 | 張○閎 | 1150032 |
| 7 | 2 | 12 | 郭○伶 | 1150033 |
| 7 | 2 | 13 | 張○翔 | 1150034 |
| 7 | 2 | 14 | 程○茵 | 1150035 |
| 7 | 2 | 15 | 許○奇 | 1150036 |
| 7 | 2 | 16 | 廖○琳 | 1150037 |
| 7 | 2 | 17 | 許○瑋 | 1150038 |
| 7 | 2 | 18 | 許○綦 | 1150039 |
| 7 | 2 | 19 | 程○喬 | 1150040 |
| 7 | 2 | 20 | 黃○捷 | 1150041 |
| 7 | 2 | 21 | 楊○之 | 1150042 |
| 7 | 2 | 22 | 趙○岳 | 1150043 |
| 7 | 2 | 23 | 鄭○成 | 1150044 |
| 7 | 2 | 24 | 鄭○福 | 1150045 |
| 7 | 2 | 25 | 蕭○謙 | 1150046 |
| 7 | 2 | 26 | 戴○宇 | 1150047 |
| 7 | 2 | 27 | 謝○翔 | 1150048 |
| 7 | 2 | 28 | 謝○恩 | 1150049 |
| 7 | 3 | 1 | 王○廷 | 1150050 |
| 7 | 3 | 2 | 文○程 | 1150051 |
| 7 | 3 | 3 | 石○宇 | 1150052 |
| 7 | 3 | 4 | 李○鵑 | 1150053 |
| 7 | 3 | 5 | 李○辰 | 1150054 |
| 7 | 3 | 6 | 李○瑩 | 1150055 |
| 7 | 3 | 7 | 康○捷 | 1150056 |
| 7 | 3 | 8 | 林○萱 | 1150057 |
| 7 | 3 | 9 | 張○安 | 1150058 |
| 7 | 3 | 10 | 洪○宸 | 1150059 |
| 7 | 3 | 11 | 張○瑞 | 1150060 |
| 7 | 3 | 12 | 高○恩 | 1150061 |
| 7 | 3 | 13 | 莊○凱 | 1150062 |
| 7 | 3 | 14 | 張○甄 | 1150063 |
| 7 | 3 | 15 | 許○崴 | 1150064 |
| 7 | 3 | 16 | 莊○甯 | 1150065 |
| 7 | 3 | 17 | 陳○澤 | 1150066 |
| 7 | 3 | 18 | 陳○妮 | 1150067 |
| 7 | 3 | 19 | 陳○全 | 1150068 |
| 7 | 3 | 20 | 陳○晴 | 1150069 |
| 7 | 3 | 21 | 陳○允 | 1150070 |
| 7 | 3 | 22 | 葉○柔 | 1150071 |
| 7 | 3 | 23 | 陳○ | 1150072 |
| 7 | 3 | 24 | 詹○萱 | 1150073 |
| 7 | 3 | 25 | 劉○廷 | 1150074 |
| 7 | 3 | 26 | 魏○帆 | 1150075 |
| 7 | 3 | 27 | 劉○愷 | 1150076 |
| 7 | 3 | 28 | 龔○馨 | 1150077 |
| 7 | 3 | 29 | 蘇○熙 | 1150078 |
| 7 | 3 | 30 | 蘇○恩 | 1150079 |
| 7 | 4 | 1 | 王○浦 | 1150080 |
| 7 | 4 | 2 | 王○綺 | 1150081 |
| 7 | 4 | 3 | 李○宸 | 1150082 |
| 7 | 4 | 4 | 任○箴 | 1150083 |
| 7 | 4 | 5 | 周○凱 | 1150084 |
| 7 | 4 | 6 | 李○蓁 | 1150085 |
| 7 | 4 | 7 | 林○埕 | 1150086 |
| 7 | 4 | 8 | 林○蓁 | 1150087 |
| 7 | 4 | 9 | 林○哲 | 1150088 |
| 7 | 4 | 10 | 林○媛 | 1150089 |
| 7 | 4 | 11 | 邱○凱 | 1150090 |
| 7 | 4 | 12 | 柯○拉 | 1150091 |
| 7 | 4 | 13 | 邱○欽 | 1150092 |
| 7 | 4 | 14 | 徐○唯 | 1150093 |
| 7 | 4 | 15 | 柯○帆 | 1150094 |
| 7 | 4 | 16 | 許○庭 | 1150095 |
| 7 | 4 | 17 | 張○霖 | 1150096 |
| 7 | 4 | 18 | 陳○瑜 | 1150097 |
| 7 | 4 | 19 | 許○堯 | 1150098 |
| 7 | 4 | 20 | 陳○岑 | 1150099 |
| 7 | 4 | 21 | 黃○桓 | 1150100 |
| 7 | 4 | 22 | 黃○盈 | 1150101 |
| 7 | 4 | 23 | 黃○維 | 1150102 |
| 7 | 4 | 24 | 劉○妤 | 1150103 |
| 7 | 4 | 25 | 詹○逸 | 1150104 |
| 7 | 4 | 26 | 蘇○榛 | 1150105 |
| 7 | 4 | 27 | 劉○橙 | 1150106 |
| 7 | 4 | 28 | 鄧○恩 | 1150107 |
| 7 | 4 | 29 | 鄭○瑋 | 1150108 |
| 7 | 4 | 30 | 戴○程 | 1150109 |
| 7 | 5 | 1 | 丘○昊 | 1150110 |
| 7 | 5 | 2 | 吳○安 | 1150111 |
| 7 | 5 | 3 | 何○諺 | 1150112 |
| 7 | 5 | 4 | 林○涓 | 1150113 |
| 7 | 5 | 5 | 宋○釜 | 1150114 |
| 7 | 5 | 6 | 林○欣 | 1150115 |
| 7 | 5 | 7 | 杜○緯 | 1150116 |
| 7 | 5 | 8 | 邱○喬 | 1150117 |
| 7 | 5 | 9 | 林○恩 | 1150118 |
| 7 | 5 | 10 | 徐○彤 | 1150119 |
| 7 | 5 | 11 | 林○圳 | 1150120 |
| 7 | 5 | 12 | 張○芸 | 1150121 |
| 7 | 5 | 13 | 邱○偉 | 1150122 |
| 7 | 5 | 14 | 許○宭 | 1150123 |
| 7 | 5 | 15 | 柯○豐 | 1150124 |
| 7 | 5 | 16 | 郭○ | 1150125 |
| 7 | 5 | 17 | 張○愷 | 1150126 |
| 7 | 5 | 18 | 陳○蓉 | 1150127 |
| 7 | 5 | 19 | 陳○軒 | 1150128 |
| 7 | 5 | 20 | 傅○瑄 | 1150129 |
| 7 | 5 | 21 | 陳○勝 | 1150130 |
| 7 | 5 | 22 | 黃○軒 | 1150131 |
| 7 | 5 | 23 | 陳○中 | 1150132 |
| 7 | 5 | 24 | 劉○緗 | 1150133 |
| 7 | 5 | 25 | 彭○文 | 1150134 |
| 7 | 5 | 26 | 鍾○芯 | 1150135 |
| 7 | 5 | 27 | 楊○凱 | 1150136 |
| 7 | 5 | 28 | 羅○孜 | 1150137 |
| 7 | 5 | 29 | 劉○崴翔 | 1150138 |
| 7 | 5 | 30 | 蘇○宸 | 1150139 |
| 7 | 6 | 1 | 丁○祐 | 1150140 |
| 7 | 6 | 2 | 文○鵬 | 1150141 |
| 7 | 6 | 3 | 王○渢 | 1150142 |
| 7 | 6 | 4 | 李○瑩 | 1150143 |
| 7 | 6 | 5 | 林○燊 | 1150144 |
| 7 | 6 | 6 | 周○蓁 | 1150145 |
| 7 | 6 | 7 | 林○翊 | 1150146 |
| 7 | 6 | 8 | 林○樂 | 1150147 |
| 7 | 6 | 9 | 邱○恩 | 1150148 |
| 7 | 6 | 10 | 林○初 | 1150149 |
| 7 | 6 | 11 | 邱○棊 | 1150150 |
| 7 | 6 | 12 | 邱○菁 | 1150151 |
| 7 | 6 | 13 | 柯○謙 | 1150152 |
| 7 | 6 | 14 | 許○瑜 | 1150153 |
| 7 | 6 | 15 | 柯○霖 | 1150154 |
| 7 | 6 | 16 | 陳○杏 | 1150155 |
| 7 | 6 | 17 | 徐○宸 | 1150156 |
| 7 | 6 | 18 | 陳○璇 | 1150157 |
| 7 | 6 | 19 | 張○瑋 | 1150158 |
| 7 | 6 | 20 | 陳○勻 | 1150159 |
| 7 | 6 | 21 | 陳○璋 | 1150160 |
| 7 | 6 | 22 | 陳○璇 | 1150161 |
| 7 | 6 | 23 | 葉○誠 | 1150162 |
| 7 | 6 | 24 | 劉○岑 | 1150163 |
| 7 | 6 | 25 | 劉○威 | 1150164 |
| 7 | 6 | 26 | 鄭○ | 1150165 |
| 7 | 6 | 27 | 劉○安 | 1150166 |
| 7 | 6 | 28 | 謝○妍 | 1150167 |
| 7 | 6 | 29 | 劉○辰 | 1150168 |
| 7 | 6 | 30 | 謝○迦 | 1150169 |
| 7 | 7 | 1 | 史○廉 | 1150170 |
| 7 | 7 | 2 | 何○玲 | 1150171 |
| 7 | 7 | 3 | 白○丞 | 1150172 |
| 7 | 7 | 4 | 宋○芯 | 1150173 |
| 7 | 7 | 5 | 吳○廷 | 1150174 |
| 7 | 7 | 6 | 李○頤 | 1150175 |
| 7 | 7 | 7 | 林○彥 | 1150176 |
| 7 | 7 | 8 | 周○瑀 | 1150177 |
| 7 | 7 | 9 | 林○燁 | 1150178 |
| 7 | 7 | 10 | 洪○儀 | 1150179 |
| 7 | 7 | 11 | 林○宸 | 1150180 |
| 7 | 7 | 12 | 莊○茵 | 1150181 |
| 7 | 7 | 13 | 邱○帆 | 1150182 |
| 7 | 7 | 14 | 陳○甯 | 1150183 |
| 7 | 7 | 15 | 柳○誠 | 1150184 |
| 7 | 7 | 16 | 陳○葳 | 1150185 |
| 7 | 7 | 17 | 洪○宸 | 1150186 |
| 7 | 7 | 18 | 陳○甯 | 1150187 |
| 7 | 7 | 19 | 莊○安 | 1150188 |
| 7 | 7 | 20 | 馮○馨 | 1150189 |
| 7 | 7 | 21 | 陳○聖 | 1150190 |
| 7 | 7 | 22 | 黃○憶 | 1150191 |
| 7 | 7 | 23 | 趙○安 | 1150192 |
| 7 | 7 | 24 | 黃○綺 | 1150193 |
| 7 | 7 | 25 | 劉○銓 | 1150194 |
| 7 | 7 | 26 | 蔡○芯 | 1150195 |
| 7 | 7 | 27 | 蔡○叡 | 1150196 |
| 7 | 7 | 28 | 鍾○庭 | 1150197 |
| 7 | 7 | 29 | 蔡○文 | 1150198 |
| 7 | 7 | 30 | 鄭○翔 | 1150199 |
| 7 | 8 | 1 | 包○均 | 1150200 |
| 7 | 8 | 2 | 巴○ | 1150201 |
| 7 | 8 | 3 | 呂○澂 | 1150202 |
| 7 | 8 | 4 | 王○棠 | 1150203 |
| 7 | 8 | 5 | 李○詳 | 1150204 |
| 7 | 8 | 6 | 吳○芯 | 1150205 |
| 7 | 8 | 7 | 林○興 | 1150206 |
| 7 | 8 | 8 | 李○安 | 1150207 |
| 7 | 8 | 9 | 侯○安 | 1150208 |
| 7 | 8 | 10 | 林○瑾 | 1150209 |
| 7 | 8 | 11 | 柯○佑 | 1150210 |
| 7 | 8 | 12 | 洪○婕 | 1150211 |
| 7 | 8 | 13 | 洪○哲 | 1150212 |
| 7 | 8 | 14 | 張○芯緹 | 1150213 |
| 7 | 8 | 15 | 徐○盛 | 1150214 |
| 7 | 8 | 16 | 許○菡 | 1150215 |
| 7 | 8 | 17 | 黃○熙 | 1150216 |
| 7 | 8 | 18 | 陳○諭 | 1150217 |
| 7 | 8 | 19 | 黃○哲 | 1150218 |
| 7 | 8 | 20 | 陳○晴 | 1150219 |
| 7 | 8 | 21 | 黃○安 | 1150220 |
| 7 | 8 | 22 | 陳○妤 | 1150221 |
| 7 | 8 | 23 | 潘○威 | 1150222 |
| 7 | 8 | 24 | 陳○萱 | 1150223 |
| 7 | 8 | 25 | 賴○帆 | 1150224 |
| 7 | 8 | 26 | 黃○婷 | 1150225 |
| 7 | 8 | 27 | 謝○螢 | 1150226 |
| 7 | 8 | 28 | 薄○蔓 | 1150227 |
| 7 | 8 | 29 | 鍾○加 | 1150228 |
| 7 | 8 | 30 | 蘇○欣 | 1150229 |
| 7 | 9 | 1 | 王○宸 | 1150230 |
| 7 | 9 | 2 | 方○芯 | 1150231 |
| 7 | 9 | 3 | 周○恩 | 1150232 |
| 7 | 9 | 4 | 方○弦 | 1150233 |
| 7 | 9 | 5 | 林○宸 | 1150234 |
| 7 | 9 | 6 | 吳○潔 | 1150235 |
| 7 | 9 | 7 | 姜○ | 1150236 |
| 7 | 9 | 8 | 吳○熏 | 1150237 |
| 7 | 9 | 9 | 徐○凡 | 1150238 |
| 7 | 9 | 10 | 邱○語 | 1150239 |
| 7 | 9 | 11 | 張○勝 | 1150240 |
| 7 | 9 | 12 | 施○妍 | 1150241 |
| 7 | 9 | 13 | 張○凱 | 1150242 |
| 7 | 9 | 14 | 張○薰 | 1150243 |
| 7 | 9 | 15 | 陳○齊 | 1150244 |
| 7 | 9 | 16 | 張○靚 | 1150245 |
| 7 | 9 | 17 | 陳○宏 | 1150246 |
| 7 | 9 | 18 | 莊○又 | 1150247 |
| 7 | 9 | 19 | 陳○欽 | 1150248 |
| 7 | 9 | 20 | 陳○潔 | 1150249 |
| 7 | 9 | 21 | 溫○傑 | 1150250 |
| 7 | 9 | 22 | 黃○茵 | 1150251 |
| 7 | 9 | 23 | 詹○宇 | 1150252 |
| 7 | 9 | 24 | 溫○妗 | 1150253 |
| 7 | 9 | 25 | 蔡○中 | 1150254 |
| 7 | 9 | 26 | 劉○礽 | 1150255 |
| 7 | 9 | 27 | 謝○翔 | 1150256 |
| 7 | 9 | 28 | 藍○伶 | 1150257 |
| 7 | 9 | 29 | 藺○樺 | 1150258 |
| 7 | 9 | 30 | 蘇○睿 | 1150259 |
| 7 | 10 | 1 | 王○傑 | 1150260 |
| 7 | 10 | 2 | 方○儀 | 1150261 |
| 7 | 10 | 3 | 王○亘 | 1150262 |
| 7 | 10 | 4 | 吳○鈺 | 1150263 |
| 7 | 10 | 5 | 古○叡 | 1150264 |
| 7 | 10 | 6 | 施○璇 | 1150265 |
| 7 | 10 | 7 | 江○羽 | 1150266 |
| 7 | 10 | 8 | 徐○鈊 | 1150267 |
| 7 | 10 | 9 | 林○辰 | 1150268 |
| 7 | 10 | 10 | 徐○菲 | 1150269 |
| 7 | 10 | 11 | 林○陞 | 1150270 |
| 7 | 10 | 12 | 莊○語 | 1150271 |
| 7 | 10 | 13 | 邱○儒 | 1150272 |
| 7 | 10 | 14 | 陳○芯 | 1150273 |
| 7 | 10 | 15 | 徐○誠 | 1150274 |
| 7 | 10 | 16 | 陳○ | 1150275 |
| 7 | 10 | 17 | 許○境 | 1150276 |
| 7 | 10 | 18 | 陳○舫 | 1150277 |
| 7 | 10 | 19 | 郭○廷 | 1150278 |
| 7 | 10 | 20 | 黃○蘋 | 1150279 |
| 7 | 10 | 21 | 黃○祥 | 1150280 |
| 7 | 10 | 22 | 黃○茯 | 1150281 |
| 7 | 10 | 23 | 潘○詠 | 1150282 |
| 7 | 10 | 24 | 蕭○圻 | 1150283 |
| 7 | 10 | 25 | 謝○霖 | 1150284 |
| 7 | 10 | 26 | 賴○萱 | 1150285 |
| 7 | 10 | 27 | 謝○佑 | 1150286 |
| 7 | 10 | 28 | 龔○岑 | 1150287 |
| 7 | 10 | 29 | 顏○頡 | 1150288 |
| 7 | 10 | 30 | 羅○碩 | 1150289 |
| 7 | 11 | 1 | 方○鋠 | 1150290 |
| 7 | 11 | 2 | 吳○靚 | 1150291 |
| 7 | 11 | 3 | 吳○恩 | 1150292 |
| 7 | 11 | 4 | 李○媛 | 1150293 |
| 7 | 11 | 5 | 吳○宇 | 1150294 |
| 7 | 11 | 6 | 林○紜 | 1150295 |
| 7 | 11 | 7 | 李○彬 | 1150296 |
| 7 | 11 | 8 | 花○晴 | 1150297 |
| 7 | 11 | 9 | 邱○棠 | 1150298 |
| 7 | 11 | 10 | 花○閑 | 1150299 |
| 7 | 11 | 11 | 張○正 | 1150300 |
| 7 | 11 | 12 | 孫○凡 | 1150301 |
| 7 | 11 | 13 | 陳○恩 | 1150302 |
| 7 | 11 | 14 | 徐○蓉 | 1150303 |
| 7 | 11 | 15 | 陳○宇 | 1150304 |
| 7 | 11 | 16 | 徐○璘 | 1150305 |
| 7 | 11 | 17 | 陳○樺 | 1150306 |
| 7 | 11 | 18 | 高○舒 | 1150307 |
| 7 | 11 | 19 | 鈕○軒 | 1150308 |
| 7 | 11 | 20 | 張○瑜 | 1150309 |
| 7 | 11 | 21 | 黃○澧 | 1150310 |
| 7 | 11 | 22 | 梁○棠 | 1150311 |
| 7 | 11 | 23 | 黃○騰 | 1150312 |
| 7 | 11 | 24 | 曾○巧 | 1150313 |
| 7 | 11 | 25 | 葉○誠 | 1150314 |
| 7 | 11 | 26 | 黃○翊 | 1150315 |
| 7 | 11 | 27 | 劉○睿 | 1150316 |
| 7 | 11 | 28 | 賴○縈 | 1150317 |
| 7 | 11 | 29 | 鍾○恩 | 1150318 |
| 7 | 11 | 30 | 簡○軒 | 1150319 |
| 7 | 12 | 1 | 尤○宸 | 1150320 |
| 7 | 12 | 2 | 林○宜 | 1150321 |
| 7 | 12 | 3 | 吳○佑 | 1150322 |
| 7 | 12 | 4 | 林○聿 | 1150323 |
| 7 | 12 | 5 | 吳○奇 | 1150324 |
| 7 | 12 | 6 | 邱○綺 | 1150325 |
| 7 | 12 | 7 | 周○宸 | 1150326 |
| 7 | 12 | 8 | 洪○璇 | 1150327 |
| 7 | 12 | 9 | 邱○成 | 1150328 |
| 7 | 12 | 10 | 涂○蓁 | 1150329 |
| 7 | 12 | 11 | 陳○霆 | 1150330 |
| 7 | 12 | 12 | 許○綸 | 1150331 |
| 7 | 12 | 13 | 曾○丞 | 1150332 |
| 7 | 12 | 14 | 陳○蓁 | 1150333 |
| 7 | 12 | 15 | 湯○緯 | 1150334 |
| 7 | 12 | 16 | 陳○卉 | 1150335 |
| 7 | 12 | 17 | 黃○樂 | 1150336 |
| 7 | 12 | 18 | 劉○晞 | 1150337 |
| 7 | 12 | 19 | 黃○韜 | 1150338 |
| 7 | 12 | 20 | 鄭○珈 | 1150339 |
| 7 | 12 | 21 | 董○辰 | 1150340 |
| 7 | 12 | 22 | 盧○萱 | 1150341 |
| 7 | 12 | 23 | 潘○瑀 | 1150342 |
| 7 | 12 | 24 | 簡○瑩 | 1150343 |
| 7 | 12 | 25 | 鄭○鈞 | 1150344 |
| 7 | 12 | 26 | 藍○晴 | 1150345 |
| 7 | 12 | 27 | 戴○右 | 1150346 |
| 7 | 12 | 28 | 羅○姍 | 1150347 |
| 7 | 12 | 29 | 魏○恩 | 1150348 |
| 7 | 12 | 30 | 蘇○勝 | 1150349 |
| 7 | 13 | 1 | 吳○瑼 | 1150350 |
| 7 | 13 | 2 | 李○嬡 | 1150351 |
| 7 | 13 | 3 | 林○權 | 1150352 |
| 7 | 13 | 4 | 李○昕 | 1150353 |
| 7 | 13 | 5 | 林○宏 | 1150354 |
| 7 | 13 | 6 | 李○妤 | 1150355 |
| 7 | 13 | 7 | 邱○詮 | 1150356 |
| 7 | 13 | 8 | 周○任 | 1150357 |
| 7 | 13 | 9 | 紀○佑 | 1150358 |
| 7 | 13 | 10 | 林○辰 | 1150359 |
| 7 | 13 | 11 | 馬○維 | 1150360 |
| 7 | 13 | 12 | 許○璇 | 1150361 |
| 7 | 13 | 13 | 陳○天 | 1150362 |
| 7 | 13 | 14 | 許○竹 | 1150363 |
| 7 | 13 | 15 | 陳○ | 1150364 |
| 7 | 13 | 16 | 黃○禎 | 1150365 |
| 7 | 13 | 17 | 陳○均 | 1150366 |
| 7 | 13 | 18 | 楊○熙 | 1150367 |
| 7 | 13 | 19 | 陳○宇 | 1150368 |
| 7 | 13 | 20 | 蔡○萱 | 1150369 |
| 7 | 13 | 21 | 傅○宸 | 1150370 |
| 7 | 13 | 22 | 鄭○絢 | 1150371 |
| 7 | 13 | 23 | 楊○諺 | 1150372 |
| 7 | 13 | 24 | 謝○凡 | 1150373 |
| 7 | 13 | 25 | 盧○祐 | 1150374 |
| 7 | 13 | 26 | 鍾○珊 | 1150375 |
| 7 | 13 | 27 | 賴○程 | 1150376 |
| 7 | 13 | 28 | 蘇○儀 | 1150377 |
| 7 | 13 | 29 | 鍾○君 | 1150378 |
| 7 | 13 | 30 | 龔○翔 | 1150379 |
| 7 | 14 | 1 | 吳○樂 | 1150380 |
| 7 | 14 | 2 | 王○祈 | 1150381 |
| 7 | 14 | 3 | 李○恩 | 1150382 |
| 7 | 14 | 4 | 何○蒨 | 1150383 |
| 7 | 14 | 5 | 李○穎 | 1150384 |
| 7 | 14 | 6 | 林○妤 | 1150385 |
| 7 | 14 | 7 | 卓○睿 | 1150386 |
| 7 | 14 | 8 | 林○卉 | 1150387 |
| 7 | 14 | 9 | 林○龍 | 1150388 |
| 7 | 14 | 10 | 林○葳 | 1150389 |
| 7 | 14 | 11 | 林○民 | 1150390 |
| 7 | 14 | 12 | 姚○蓁 | 1150391 |
| 7 | 14 | 13 | 施○竣 | 1150392 |
| 7 | 14 | 14 | 黃○程 | 1150393 |
| 7 | 14 | 15 | 扈○溯 | 1150394 |
| 7 | 14 | 16 | 廖○喬 | 1150395 |
| 7 | 14 | 17 | 許○各 | 1150396 |
| 7 | 14 | 18 | 劉○睿 | 1150397 |
| 7 | 14 | 19 | 陳○全 | 1150398 |
| 7 | 14 | 20 | 潘○郼 | 1150399 |
| 7 | 14 | 21 | 黃○安 | 1150400 |
| 7 | 14 | 22 | 蔡○諭 | 1150401 |
| 7 | 14 | 23 | 劉○佑 | 1150402 |
| 7 | 14 | 24 | 蔡○彤 | 1150403 |
| 7 | 14 | 25 | 蔡○廷 | 1150404 |
| 7 | 14 | 26 | 錢○昕 | 1150405 |
| 7 | 14 | 27 | 蔡○羽 | 1150406 |
| 7 | 14 | 28 | 魏○恩 | 1150407 |
| 7 | 14 | 29 | 蔡○誠 | 1150408 |
| 7 | 14 | 30 | 鄭○訢 | 1150409 |
| 7 | 15 | 1 | 吳○哲 | 1150410 |
| 7 | 15 | 2 | 李○苓 | 1150411 |
| 7 | 15 | 3 | 李○賢 | 1150412 |
| 7 | 15 | 4 | 林○安 | 1150413 |
| 7 | 15 | 5 | 李○佑 | 1150414 |
| 7 | 15 | 6 | 林○軒 | 1150415 |
| 7 | 15 | 7 | 邱○翔 | 1150416 |
| 7 | 15 | 8 | 邱○ | 1150417 |
| 7 | 15 | 9 | 柯○澄 | 1150418 |
| 7 | 15 | 10 | 徐○芸 | 1150419 |
| 7 | 15 | 11 | 洪○恩 | 1150420 |
| 7 | 15 | 12 | 涂○菱 | 1150421 |
| 7 | 15 | 13 | 張○愷 | 1150422 |
| 7 | 15 | 14 | 涂○甯 | 1150423 |
| 7 | 15 | 15 | 郭○杰 | 1150424 |
| 7 | 15 | 16 | 張○熙 | 1150425 |
| 7 | 15 | 17 | 陳○昭 | 1150426 |
| 7 | 15 | 18 | 陳○岑 | 1150427 |
| 7 | 15 | 19 | 陳○軒 | 1150428 |
| 7 | 15 | 20 | 陳○筠 | 1150429 |
| 7 | 15 | 21 | 陳○杰 | 1150430 |
| 7 | 15 | 22 | 陳○伊 | 1150431 |
| 7 | 15 | 23 | 黃○珽 | 1150432 |
| 7 | 15 | 24 | 潘○螢 | 1150433 |
| 7 | 15 | 25 | 楊○澄 | 1150434 |
| 7 | 15 | 26 | 嚴○沂 | 1150435 |
| 7 | 15 | 27 | 蔡○皓 | 1150436 |
| 7 | 15 | 28 | 蘇○晰 | 1150437 |
| 7 | 15 | 29 | 鍾○恩 | 1150438 |
| 7 | 15 | 30 | 簡○睿 | 1150439 |
| 7 | 16 | 1 | 吳○詳 | 1150440 |
| 7 | 16 | 2 | 王○臻 | 1150441 |
| 7 | 16 | 3 | 李○杰 | 1150442 |
| 7 | 16 | 4 | 余○琦 | 1150443 |
| 7 | 16 | 5 | 林○銘 | 1150444 |
| 7 | 16 | 6 | 余○ | 1150445 |
| 7 | 16 | 7 | 孫○瑋 | 1150446 |
| 7 | 16 | 8 | 吳○穎 | 1150447 |
| 7 | 16 | 9 | 徐○杰 | 1150448 |
| 7 | 16 | 10 | 沈○羽 | 1150449 |
| 7 | 16 | 11 | 徐○宥 | 1150450 |
| 7 | 16 | 12 | 林○均 | 1150451 |
| 7 | 16 | 13 | 莊○睿 | 1150452 |
| 7 | 16 | 14 | 張○瑀 | 1150453 |
| 7 | 16 | 15 | 陳○傑 | 1150454 |
| 7 | 16 | 16 | 許○芯 | 1150455 |
| 7 | 16 | 17 | 陳○勝 | 1150456 |
| 7 | 16 | 18 | 陳○謹 | 1150457 |
| 7 | 16 | 19 | 陳○睿 | 1150458 |
| 7 | 16 | 20 | 賈○霓 | 1150459 |
| 7 | 16 | 21 | 曾○源 | 1150460 |
| 7 | 16 | 22 | 劉○甄 | 1150461 |
| 7 | 16 | 23 | 曾○煜 | 1150462 |
| 7 | 16 | 24 | 蔡○勻 | 1150463 |
| 7 | 16 | 25 | 楊○熙 | 1150464 |
| 7 | 16 | 26 | 賴○璇 | 1150465 |
| 7 | 16 | 27 | 詹○賞 | 1150466 |
| 7 | 16 | 28 | 羅○玟 | 1150467 |
| 7 | 16 | 29 | 劉○睿 | 1150468 |
| 7 | 16 | 30 | 鄭○佑 | 1150469 |
| 7 | 17 | 1 | 王○碩 | 1150470 |
| 7 | 17 | 2 | 李○宣 | 1150471 |
| 7 | 17 | 3 | 宋○翰 | 1150472 |
| 7 | 17 | 4 | 林○裘 | 1150473 |
| 7 | 17 | 5 | 李○霖 | 1150474 |
| 7 | 17 | 6 | 邱○屏 | 1150475 |
| 7 | 17 | 7 | 周○諭 | 1150476 |
| 7 | 17 | 8 | 柯○亞 | 1150477 |
| 7 | 17 | 9 | 邱○齊 | 1150478 |
| 7 | 17 | 10 | 張○潔 | 1150479 |
| 7 | 17 | 11 | 徐○宸 | 1150480 |
| 7 | 17 | 12 | 陳○安 | 1150481 |
| 7 | 17 | 13 | 徐○翔 | 1150482 |
| 7 | 17 | 14 | 馮○晴 | 1150483 |
| 7 | 17 | 15 | 張○宏 | 1150484 |
| 7 | 17 | 16 | 黃○妮 | 1150485 |
| 7 | 17 | 17 | 郭○瑞 | 1150486 |
| 7 | 17 | 18 | 黃○綺 | 1150487 |
| 7 | 17 | 19 | 郭○軒 | 1150488 |
| 7 | 17 | 20 | 賈○琦 | 1150489 |
| 7 | 17 | 21 | 陳○育 | 1150490 |
| 7 | 17 | 22 | 管○暄 | 1150491 |
| 7 | 17 | 23 | 陳○ | 1150492 |
| 7 | 17 | 24 | 劉○妍 | 1150493 |
| 7 | 17 | 25 | 曾○翰 | 1150494 |
| 7 | 17 | 26 | 鄧○靜 | 1150495 |
| 7 | 17 | 27 | 黃○恒 | 1150496 |
| 7 | 17 | 28 | 鍾○恩 | 1150497 |
| 7 | 17 | 29 | 蕭○恪 | 1150498 |
| 7 | 17 | 30 | 戴○宸 | 1150499 |
| 7 | 7特 | 1 | 水○英 | 1150500 |
| 7 | 7特 | 2 | 李○綺 | 1150501 |
