{{ $t('FEZ002') }}教務處|
屏東縣立中正國中 110 學年度第一學期教科書各領域版本價目表 | ||||||||||||||
七年級學習領域 | 國文 | 英語 | 數學 | 自然 | 社會 | 健康與體育 | 綜合活動 | 藝術 | 科技 | 彈性課程 | 彈性課程 |
音樂、體育班 總計 |
普通班 總計 |
|
版本 | 翰林 | 康軒 | 康軒 | 南一 | 翰林 | 南一 | 南一 | 康軒 | 翰林 | |||||
課本 | 79 | 68 | 105 | 77 | 87 | 89 | 55 | 106 | 118 | 964 | 964 | |||
習作 | 42 | 29 | 35 | 36 | 38 | |||||||||
八年級學習領域 | 國文 | 英語 | 數學 | 自然 | 社會 | 健康與體育 | 綜合活動 | 藝術 | 科技 | 彈性課程 | 彈性課程 |
音樂、體育班 總計 |
普通班 總計 |
|
版本 | 康軒 | 南一 | 康軒 | 康軒 | 翰林 | 南一 | 康軒 | 康軒 | 南一 | 英文閱讀 | ||||
課本 | 82 | 77 | 101 | 99 | 99 | 99 | 55 | 105 | 134 | 70 | 1020 | 1090 | ||
習作 | 36 | 26 | 40 | 33 | 34 | |||||||||
九年級學習領域 | 國文 | 英語 | 數學 | 自然 | 社會 | 健康與體育 | 綜合活動 | 藝術 | 科技 | 彈性課程 | 彈性課程 | 音樂、體育、技專班總計 | 普通班 總計 |
|
版本 | 南一 | 康軒 | 南一 | 南一 | 康軒 | 翰林 | 南一 | 康軒 | 康軒 | 英文閱讀 | 數學素養 | |||
課本 | 83 | 70 | 106 | 121 | 87 | 117 | 52 | 103 | 104 | 79 | 76 | 1032 | 1187 | |
習作 | 39 | 32 | 37 | 48 | 33 | |||||||||
含彈性課程課本 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2021-08-28
{{ $t('FEZ004') }}2021-08-29|
{{ $t('FEZ005') }}359|