{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
114學年度數學競試成績
七年級團體組成績
第一名 | 708 |
第二名 | 707 |
第二名 | 710 |
八年級團體組成績
| 第一名 | 818 |
| 第二名 | 813 |
| 第三名 | 804 |
| 第三名 | 806 |
| 第三名 | 808 |
| 第三名 | 811 |
七年級個人組成績
金牌獎 | 707 | 劉○維 |
銀牌獎 | 705 | 林○廷 |
銀牌獎 | 714 | 蘇○平 |
銅牌獎 | 712 | 李○瑜 |
銅牌獎 | 703 | 黃○丞 |
銅牌獎 | 708 | 温○宇 |
佳作 | 706 | 簡○蓉 |
佳作 | 710 | 戴○唯 |
佳作 | 703 | 葉○宗 |
佳作 | 704 | 李○蓁 |
八年級個人組成績
金牌獎 | 814 | 胡○豫 |
銀牌獎 | 814 | 莊○安 |
銀牌獎 | 807 | 黃○碩 |
銅牌獎 | 811 | 黃○丞 |
銅牌獎 | 815 | 余○翰 |
銅牌獎 | 804 | 盧○辰 |
佳作 | 808 | 曾○碩 |
佳作 | 814 | 劉○希 |
佳作 | 807 | 黃○均 |
佳作 | 813 | 張○洋 |
校長 劉瑞富
及家長會會長 張政德
暨中正國中全體師生仝賀
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-05-27|
{{ $t('FEZ005') }} 665|