{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 屏東縣立中正國民中學111學年度第2學期各領域教科書版本及價目表 | |||||||||||||||||||||
| 七年級 | 國文 | 英語 | 數學 | 自然 | 社會 | 健康與體育 | 綜合活動 | 藝術 | 科技 | 補上學期9元 | 合計(含9元) | 合計(不含9元) | 閩南語真平(大中) | 選修閩南語的總金額(含9元) | 選修閩南語的總金額(不含9元) | ||||||
| 110 學年度 | 南一 | 康軒 | 南一 | 南一 | 翰林 | 南一 | 南一 | 康軒 | 南一 | 南一 | |||||||||||
| 課本 | 100 | 76 | 175 | 109 | 91 | 109 | 61 | 119 | 153 | 9 | |||||||||||
| 習作 | 53 | 37 | 49 | 37 | 37 | 1215 | 1206 | 224 | 1439 | 1430 | |||||||||||
| 八年級 | 國文 | 英語 | 數學 | 自然 | 社會 | 健康與體育 | 綜合活動 | 藝術 | 科技 | 彈性英語 | 合計 | 沒選修彈性課程的總金額 | |||||||||
| 110 學年度 | 翰林 | 康軒 | 康軒 | 南一 | 翰林 | 南一 | 南一 | 康軒 | 翰林 | 南一" | |||||||||||
| 課本 | 105 | 82 | 142 | 101 | 109 | 119 | 59 | 121 | 136 | 73 | |||||||||||
| 習作 | 58 | 33 | 45 | 37 | 41 | 1261 | 1188 | ||||||||||||||
| 九年級 | 國文 | 英語 | 數學 | 自然 | 社會 | 健康與體育 | 綜合活動 | 藝術 | 科技 | 彈性英語 | 合計 | 沒選修彈性課程的總金額 | |||||||||
| 110 學年度 | 康軒 | 南一 | 康軒 | 康軒 | 翰林 | 南一 | 康軒 | 康軒 | 南一 | 南一" | |||||||||||
| 課本 | 67 | 66 | 111 | 76 | 74 | 91 | 60 | 119 | 111 | 70 | |||||||||||
| 習作 | 31 | 36 | 28 | 33 | 31 | 1004 | 934 | ||||||||||||||
| 1.111學年度七年級註冊費因健康與體育及綜合活動書藉單價費用誤植,七年級共有458人每位短收9元,於下學期七年級註冊時補繳9元。 | |||||||||||||||||||||
| 更正健康與體育及綜合活動書藉單價為113及67元 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-02-03|
{{ $t('FEZ005') }} 309|