{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
請自行使用A4紙張下載列印(報名表、准考証、切結書、委託書等內容均不得任意變更)
科 別 | 錄取 名額 | 代理(課) 缺別 | 聘 期 | 備註 | |
1 | 國文 | 2名 | 代理(侍親假) | 自115年08月01日起 至116年07月31日止 | 備取一名 |
2 | 英文 | 2名 | 1名實缺代理1名延長病假 | 自115年08月01日起 至116年07月31日止 | 備取一名 |
3 | 專任輔導教師 | 2名 | 代理實缺 | 自115年08月01日起 至116年07月31日止 | 備取一名 |
4 | 特教領域(資優) -理化科 | 1名 | 代理實缺 | 自115年08月01日起 至116年07月31日止 | 備取一名 |
5 | 特教領域(身障) -分散式資源班 | 2名 | 代理實缺 | 自115年08月01日起 至116年07月31日止 | 備取二名 |
6 | 特教領域(身障) -集中式特教班 | 1名 | 代理實缺 | 自115年08月01日起 至116年07月31日止 | 備取一名 |
7 | 體育 | 2 | 代理實缺 | 自115年08月01日起 至116年07月31日止 | 須擔任生教組組長或體育組組長、備取一名 |
8 | 家政 | 2 | 代理實缺 | 自115年08月01日起 至116年07月31日止 | 備取一名 |
9 | 視覺藝術 | 1 | 代理實缺 | 自115年08月01日起 至116年07月31日止 | 備取一名 |
10 | 資訊科技 | 1 | 代理實缺 | 自115年08月01日起 至116年07月31日止 | 備取一名 |
11 | 生活科技 | 1 | 代理實缺 | 自115年08月01日起 至116年07月31日止 | 備取一名 |
12 | 理化 | 3 | 代課 | 自115年09月01日起 至116年06月30日止 | 備取一名 |
13 | 生物 | 2 | 代課 | 自115年09月01日起 至116年06月30日止 | 備取一名 |
14 | 童軍 | 2 | 代課 | 自115年09月01日起 至116年06月30日止 | 備取一名 |
15 | 視覺藝術 | 1 | 代課 | 自115年08月01日起 至116年06月30日止 | 備取一名 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-07-02|
{{ $t('FEZ005') }} 397|